iPhone 画面交換について
| 各パネル | パネルの詳細 |
|---|---|
| Aパネル | ・データ抜き出し専用(LCD液晶) ・保証期間/なし ・明るさ、色合い、感度共に通常使うのは難しい ・3DTouchの感度もさらに落ちる ・強度も弱いため、少しの衝撃でも液晶が漏れることがある ※通常使うパネルとしてお勧めしておりません ※当店ではデータの復元用に使用しております |
| Vパネル | ・互換性(LCD液晶) ・保証期間/1ヶ月 ・Sパネルと比べると明るさ、色合い、感度が落ちますが、文字入力時に反応が少し鈍くなります。 ・3DTouchの感度も落ちます。 ※コストを抑えるならこちらをお勧めします。 |
| Sパネル | ・純正同等品(有機ELディスプレイ) ・保証期間/3ヶ月 ・タッチ感度、色合い、強度が強い ※当店お勧めのパネルとなります |
iPhone12 価格表
| 症状 | 修理料金(税込) | 所要時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ 液晶ガラス交換 | Aパネル/16,500円 Vパネル/19,900円 Sパネル/34,900円 | 60分 |
| バッテリー交換 | 9,900円 | 60分 |
| 充電コネクタ | 16,900円 | 60分 |
| 水没修理 | 5,300円 | 12時間 |
| バックカメラ | 17,900円 | 30分 |
| フロントカメラ | 16,900円 | 30分 |
| バックパネル | 34,900円 | 2時間 |
| 電源ボタン | 16,900円 | 30分 |
| 近接センサー | 12,900円 | 30分 |
| カメラレンズ | 16,900円 | 60分 |
| システム | 7,000円 | 60分 |
| 基板修理 | 40,300円 | 7日 |
iPhone12 Pro 価格表
| 症状 | 修理料金(税込) | 所要時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ 液晶ガラス交換 | Aパネル/16,500円 Vパネル/18,900円 Sパネル/34,900円 | 60分 |
| バッテリー交換 | 13,900円 | 60分 |
| 充電コネクタ | 18,900円 | 60分 |
| 水没修理 | 5,300円 | 12時間 |
| バックカメラ | 33,900円 | 30分 |
| フロントカメラ | 17,900円 | 30分 |
| バックパネル | 27,900円 | 2時間 |
| 電源ボタン | 17,900円 | 30分 |
| 近接センサー | 13,900円 | 30分 |
| カメラレンズ | 16,900円 | 60分 |
| システム | 7,000円 | 60分 |
| 基板修理 | 40,300円 | 7日 |
iPhone12 mini 価格表
| 症状 | 修理料金(税込) | 所要時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ 液晶ガラス交換 | Aパネル/16,500円 Vパネル/19,900円 Sパネル/34,900円 | 60分 |
| バッテリー交換 | 9,900円 | 30分 |
| 充電コネクタ | 16,900円 | 60分 |
| 水没修理 | 5,300円 | 12時間 |
| バックカメラ | 17,900円 | 30分 |
| フロントカメラ | 16,900円 | 30分 |
| バックパネル | 24,900円 | 2時間 |
| 電源ボタン | 16,900円 | 30分 |
| 近接センサー | 12,900円 | 30分 |
| システム | 7,000円 | 60分 |
| 基板修理 | 40,300円 | 7日 |
iPhone12ProMax 価格表
| 症状 | 修理料金(税込) | 所要時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ 液晶ガラス交換 | Aパネル/15,900円 Vパネル/22,900円 Sパネル/45,900円 | 60分 |
| バッテリー交換 | 13,900円 | 60分 |
| 充電コネクタ | 18,900円 | 60分 |
| 水没修理 | 5,300円 | 12時間 |
| バックカメラ | 33,900円 | 30分 |
| フロントカメラ | 17,900円 | 30分 |
| バックパネル | 30,900円 | 2時間 |
| 電源ボタン | 17,900円 | 30分 |
| 近接センサー | 13,900円 | 30分 |
| カメラレンズ | 16,900円 | 60分 |
| システム | 7,000円 | 60分 |
| 基板修理 | 40,300円 | 7日 |
